- Bronzové tyče kruhové
- Bronzové tyče ploché
- Bronzové tyče čtyřhranné
- Bronzové tyče šestihranné
- Bronzové trubky
- Bronzové pásy
- Bronzové plechy
- Bronzové dráty
- Bronzové výpalky
Další profily Vám zajistíme podle Vašich specifikací.
Rovněž odlitky dle Vašich požadavků.
Z důvodu množství slitin a obsáhlosti dat uvádíme jen běžné jakosti. V případě zájmu o další jakosti dle EN, ČSN a normy ostatních světových výrobců dodáme potřebné informace i porovnání na cizí normy.
Níže uvedené jakosti je možné vyrábět různou technologií lití - lité do písku GS, kontilité GC, odstředivě lité GZ, lité do kokily GM a tlakově lité GP.
Různé výrobky jako např. tyče, trubky apod. vykazují rovněž odlišné mechanické hodnoty, stanovené příslušnými normami, což je nutné brát v úvahu.
Soupis jakostí dle ČSN a EN - CÍNOVÁ BRONZ
| ČSN | EN JAKOST | OZNAČENÍ |
| 423016 | CW452K | CuSn6 |
| 423116 | - |
|
| 423018 | CW453K | CuSn8 |
| 423118 | - |
|
| 423119 | CC480K | CuSn10-C |
| 423019 | - |
|
| 423123 | CC483K | CuSn12-C |
| 423023 | - |
|
| - | CC484K | CuSn12Ni2-C |
| 423135 | CC491K | CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5) |
| 423035 | - | CuSn5Zn5Pb5 GC (Rg5) |
| 423137 | CC496K | CuSn7Zn4Pb7 (Rg7) |
| 423037 | - | CuSn7ZnPb GC (Rg7) |
| 423138 | - | CuSn10Zn2 (Rg10) |
| 423038 | - | CuSn10Zn2 GC (Rg10) |
| - | CC482K | CuSn11Pb2 |
| 423122 | CC495K | CuSn10Pb10 |
| - | CC496K | CuSn7Pb15 |
| 423013 | CW450K | CuSn4 |
| 423115 | CW451K | CuSn5 |
| 423120 | CC481K | CuSn11P-C |
Soupis jakostí dle ČSN a EN - HLINÍKOVÁ BRONZ
| ČSN | EN JAKOST | OZNAČENÍ |
| 423044 | - | CuAl9Mn2 GC |
| 423144 | - | CuAl9Mn2 "G" |
| 423045 | CW303G | CuAl8Fe3, CuAl9Fe3 |
| 423145 | CC331G | CuAl10Fe2 "G" |
| 423046 (423146) | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 GC ("G") CuAl10Fe3Mn1,5 GC ("G") |
| 423147 | CC333G | CuAl10Fe5Ni5-C |
| 423047 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 GC CuAl10Ni5Fe5 GC CuAl10Ni4Fe4 GC |
| 423048 | CW307G | CuAl10Ni2Mn1 |
| 423148 | - | CuAl10Ni2Mn1 "G" |


